Рядок | Найменування статт╕ | На 01.01.03 | На 01.03.03 |
Актив | |||
1 | Кошти та залишки в НБУ | 2 873 | 1 258 |
2 | Кошти в ╕нших банках | 1 030 | 1 494 |
3 | Кредити та заборгован╕сть кл╕╓нт╕в | 21 631 | 25 217 |
4 | Основн╕ засоби та нематер╕альн╕ активи | 676 | 786 |
5 | Нарахован╕ доходи до отримання | ... | 3 |
6 | ╤нш╕ активи | 18 | 148 |
7 | Усього актив╕в | 26 228 | 28 906 |
Пасив | |||
8 | Кошти банк╕в | 1 600 | 3 000 |
9 | Кошти кл╕╓нт╕в | 7 276 | 7 986 |
10 | Нарахован╕ витрати до сплати | 1 | 4 |
11 | ╤нш╕ зобов'язання | 2 047 | 2 037 |
12 | Усього зобов'язань | 10 924 | 13 027 |
13 | Статутний кап╕тал | 13 055 | 14 820 |
14 | Резерви | 542 | 629 |
15 | Нерозпод╕лений прибуток | 1 707 | 430 |
16 | Усього власного кап╕талу | 15 304 | 15 879 |
17 | Усього пасив╕в | 26 228 | 28 906 |
|
Св╕тлана Михайл╕вна Орс╕к, головний спец╕ал╕ст з внутр╕шнього аудиту |
|
(0642)58-05-84 |
|