![]() |
Акционерное общество закрытого типа Л у г а н с к и й з а в о д « С а н т е х д е т а л ь » |
UKRAINE, 91020, Lugansk, Rudneva str. 50. |
УКРАИНА, 91020 г. Луганск, ул. Руднева, 50. |
Размер труб. | Длина труб, м. | Цена за 1 тонну в гривнах с учетом НДС. |
Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262 - 75. | ||
Ду 15 х 2,8 мм | 6 | 1750 |
Ду 20 х 2,8 мм | 6 | 1650 |
Ду 25 х 3,2 мм | 9 | 1550 |
Ду 32 х 3,2 мм | 9 | 1550 |
Ду 40 х 3,5 мм | 9 | 1 550 |
Ду 50 х 3,5 мм | 9 | 1550 |
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704 - 91. | ||
Диам. нар 76 х 3,5мм | 11 | 1 550 |
Диам. нар 89 х 3,5мм | 11 | 1550 |
Диам. нар 108 х 3,5мм | 11 | 1550 |
Трубы стальные, сварные для металлургического производства ТУ У 01235774.003-97. |
||
Диам нар 17 х 2,2мм | 6 | Договорная |
Трубы стальные квадратные ТУ У 01235774.002-97. | ||
22 х 22 х 2,8 мм | 6 | 1 800 |
28 х 28 х 3,2 мм | 9 | 1 670 |
36 х 36 х 3,2 мм | 9 | 1670 |
41 х41 х3,5 мм | 9 | 1670 |
60 х 40 х 3,5 мм | 9 | 1 670 |
70 х 35 х 3,5 мм | 9 | 1670 |
63 х 63 х 3,5 мм | 11 | 1670 |
75 х 75 х 3,5 мм | 11 | 1670 |
Контактные телефоны
Директор: | Абрамян Михаил Иванович тел/факс (0642) 55-35-14 52-75-18 |
Заместитель директора по сбыту и ВЭД: |
Филипенко Виктор Петрович тел/факс (0642) 55-16-27; 55-34-28 55-19-32 |
|
|
|